1. Analyse fiable, précise et entièrement automatique
2. Mise en service simple avec assistant de configuration
3. Auto-étalonnage et auto-surveillance
4. Haute précision de mesure
5. Entretien et nettoyage faciles.
6. Consommation minimale de réactifs et d'eau
7. Affichage graphique multicolore et multilingue.
8. Sortie 0/4-20 mA/relais/interface CAN
LeAnalyseur de dureté/alcali de l'eausont utilisés dans la mesure industrielle de la dureté de l'eau et de l'alcali, commeTraitement des eaux usées, surveillance environnementale, eau potable, etc.
Réactifs de dureté et plages de mesure
Type de réactif | °dH | °F | ppm de CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
TH5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1.602-16.02 | 0,016-0,160 |
TH5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5.340-53.40 | 0,053-0,535 |
TH5030 | 0,9-9,0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
TH5050 | 1,5-15 | 2,67-26,7 | 26,7-267,0 | 0,267-2,670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53,40-534,0 | 0,535-5,340 |
AlcaliRéactifs et plages de mesure
Modèle de réactifs | Plage de mesure |
TC5010 | 5,34 à 134 ppm |
TC5015 | 8,01~205 ppm |
TC5020 | 10,7 à 267 ppm |
TC5030 | 16,0 à 401 ppm |
Sspécifications
Méthode de mesure | Méthode de titrage |
Arrivée d'eau en général | clair, incolore, exempt de particules solides, sans bulles de gaz |
Plage de mesure | Dureté : 0,5-534 ppm, alcalinité totale : 5,34~401 ppm |
Précision | +/- 5% |
Répétition | ±2,5% |
Température ambiante | 5-45℃ |
Mesure de la température de l'eau. | 5-45℃ |
Pression d'entrée d'eau | environ 0,5 à 5 bars (max.) (recommandé 1 à 2 bars) |
Début de l'analyse | - intervalles de temps programmables (5 à 360 minutes)- signal externe - intervalles de volume programmables |
Temps de rinçage | temps de rinçage programmable (15 - 1800 secondes) |
Sortir | - 4 relais libres de potentiel (max. 250 Vac / Vdc ; 4A (comme sortie libre de potentiel NC/NO)- 0/4-20mA - Interface CAN |
Pouvoir | 90 - 260 Vca (47 - 63 Hz) |
Consommation d'énergie | 25 VA (en fonctionnement), 3,5 VA (en veille) |
Dimensions | 300x300x200 mm (LxHxP) |
Degré de protection | IP65 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous