Brève introduction
Cet instrument peut mesurer la température, l'oxygène dissous optique, la turbidité par fibre optique, la conductivité à quatre électrodes, le pH, la salinité, etc.LeSonde portable multiparamètres BQ401Ce multimètre prend en charge jusqu'à 4 types de mesures par sonde. Une fois connecté à l'instrument, les données sont automatiquement identifiées. Doté d'un écran rétroéclairé et d'un clavier, il offre des fonctionnalités complètes et une utilisation simple. Son interface est intuitive. Il permet également le stockage des données de mesure, l'étalonnage des capteurs et d'autres fonctions, et peut exporter des données via USB pour accéder à des fonctionnalités avancées. Notre priorité est d'offrir un excellent rapport qualité-prix.
Caractéristiques
1) Mesure de 4 types de paramètres, données identifiées automatiquement
2) Doté d'un écran rétroéclairé et d'un clavier de commande. Fonctions complètes et utilisation simple.
3) Plusieurs fonctions incluent le stockage des données de mesure, l'étalonnage des capteurs et d'autres fonctions.
4) Temps de réponse de la sonde optique à oxygène dissous : 30 secondes, pour des tests plus précis, plus stables, plus rapides et plus pratiques.
eaux usées Eau de rivière Aquaculture
Indices techniques
| MIndices de capteurs multiparamètres | ||
| Capteur optique d'oxygène dissous | Gamme | 0-20 mg/L ou 0-200 % de saturation |
| Précision | ±1% | |
| Résolution | 0,01 mg/L | |
| Étalonnage | étalonnage en un ou deux points | |
| Capteur de turbidité | Gamme | 0,1 à 1000 NTU |
| Précision | ±5 % ou ±0,3 NTU (la valeur la plus élevée étant retenue) | |
| Résolution | 0,1 NTU | |
| Étalonnage | Calibrage à zéro, un ou deux points | |
| Capteur de conductivité à quatre électrodes | Gamme | 1 µS/cm à 100 mS/cm ou 0 à 5 mS/cm |
| Précision | ±1% | |
| Résolution | 1 µS/cm à 100 mS/cm : 0,01 mS/cm0~5 mS/cm : 0,01 µS/cm | |
| Étalonnage | étalonnage en un ou deux points | |
| Capteur de pH numérique | Gamme | pH : 0 à 14 |
| Précision | ±0,1 | |
| Résolution | 0,01 | |
| Étalonnage | étalonnage en trois points | |
| Capteur de salinité | Gamme | 0~80 ppt |
| Précision | ±1 ppt | |
| Résolution | 0,01 ppt | |
| Étalonnage | étalonnage en un ou deux points | |
| Température | Gamme | 0~50℃ (sans gel) |
| Précision | ±0,2℃ | |
| Résolution | 0,01 °C | |
| Autres informations | Niveau de protection | IP68 |
| Taille | Φ22×166mm | |
| Interface | Protocole RS-485, MODBUS | |
| Alimentation électrique | 5 à 12 V CC, courant < 50 mA | |
| Spécifications de l'instrument | ||
| Taille | 220 x 96 x 44 mm | |
| Poids | 460 g | |
| Alimentation électrique | 2 batteries rechargeables 18650 | |
| Plage de température de stockage | -40~85℃ | |
| Afficher | Écran LCD 54,38 x 54,38 pouces avec rétroéclairage | |
| stockage de données | soutien | |
| Compensation de la pression d'air | Instrument intégré, compensation automatique 50~115 kPa | |
| Niveau de protection | IP67 | |
| Arrêt programmé | soutien | |















